服务热线
021-51877606
产品型号:JY96-IIN
厂商性质:其他
所在地:上海市
更新时间:2020-09-04
产品简介:
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,制药 |
『实验室细胞超声波粉碎机』
产品特点:
●4.3寸电容触摸屏显示。
●超声波细胞破碎仪由微电脑控制,可储存20组工作数据。
●超声时间,超声功率均可设置。
●超声功率自动检测,防止超声功率随样品温度的变化而变化。
●集成温度控制防止样品过热。
●频率自动跟踪,故障自动提醒。
型号参数:
型号 | JY96-IIN | JY88-IIN | JY92-IIN | JY92-IIDN | JY98-IIIDN | JY99-IIDN |
功率 | 1.5-150W | 2.5-250W | 6.5-650W | 9-900W | 12-1200 | 18-1800 |
破碎容量 | 0.1-150ML | 0.1-300ML | 0.1-500ML | 0.1-600ML | 1-1000ML | 1-1200ML |
显示方式 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 | |||||
单次超声时间 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
单次间隙时间 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
总时间 | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S |
频率范围 | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz |
温度调节范围 | 0-100度(可选配低温恒温) | |||||
提示功能 | 时间、过载、空载、超温 | |||||
随机变幅杆 | Φ6mm | Φ6mm | Φ6mm | Φ6mm | Φ20mm | Φ22mm |
可选配变幅杆 | Φ2、3、8 | Φ2、3、8、10 | Φ2、3、10、12 | Φ2、3、10、12、15 | Φ3、6、10、15、22、25 | Φ3、6、10、15、20、25、28 |
数据储存 | 20组 | 20组 | 20组 | 20组 | 20组 | 20组 |
电源 | 220V/110V/50Hz/60HZ | |||||
仪器净尺寸 | 410*225*290mm | 410*225*290mm | 410*225*290 | 410*225*290mm | 410*225*290mm | 410*225*290mm |
超声波主机净重量 | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 15kg | 16kg |
隔音箱毛重 | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg |
隔音箱外包装 | 350*350*550mm | 350*350*550mm | 350*350*550mm | 350*350*550mm | 350*350*550mm | 350*350*550mm |
可选配功能 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 | |||||
控制方式 | 单片机+TFT触控 | |||||
语音提示功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
细胞壁的内侧紧贴着一层极薄的膜,叫做细胞膜(CellMembrane)。这层由蛋白质分子和磷脂双分子层组成的薄膜,水和氧气等小分子物质能够自由通过,而某些离子和大分子物质则不能自由通过。因此,它除了起着保护细胞内部的作用以外,还具有控制物质进出细胞的作用:既不让有用物质任意地渗出细胞,也不让有害物质轻易地进入细胞。此外,它能进行细胞间的信息交流。
细胞膜在光学显微镜下不易分辨。用电子显微镜观察,可以知道细胞膜主要由蛋白质分子和脂类分子构成。在细胞膜的中间,是磷脂双分子层,这是细胞膜的基本骨架。在磷脂双分子层的外侧和内侧,有许多球形的蛋白质分子,它们以不同深度镶嵌在磷脂分子层中,或者覆盖在磷脂分子层的表面。这些磷脂分子和蛋白质分子大都是可以流动的,可以说,细胞膜具有一定的流动性。细胞膜的这种结构特点,对于它完成各种生理功能是非常重要的。
『实验室细胞超声波粉碎机』