服务热线
021-51877606
产品型号:SPX-80BE
厂商性质:其他
所在地:上海市
更新时间:2021-09-14
产品简介:
品牌 | 自营品牌 | 湿度范围 | 65%RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 5-65℃ | 容量规格 | 80升 |
温度均匀性 | ±1℃℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业,制药 |
产品型号 | SPX-50B | SPX-80B | SPX-150B | SPX-250B | SPX-350B | SPX-450B |
容量 | 50L | 80L | 150L | 250L | 350L | 450L |
电源 | 220V 50HZ | |||||
控温范围 | 5-65℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||
功率 | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1400W |
工作室尺寸 (深×宽×高)mm | 350×350×400 | 400×400×500 | 400×500×750 | 500×550×900 | 580×600×1000 | 680×600×1100 |
外形尺寸 (深×宽×高)mm | 560×460×910 | 610×560×1070 | 610×660×1360 | 710×710×1510 | 790×760×1610 | 890×760×1710 |
包装尺寸 (深×宽×高)mm | 610×530×1060 | 660×630×1200 | 660×730×1490 | 760×780×1640 | 840×830×1740 | 940×830×1860 |
净重/毛重KG | 45/53 | 54/64 | 71/83 | 93/106 | 120/135 | 145/162 |
备注:以上温湿度参数在空载温度28℃,湿度65%RH时测得 |
上一篇:SPX-80BE智能生化培养箱
下一篇:MJX-50B霉菌培养箱