服务热线
021-51877606
产品型号:RGX-80BEII
厂商性质:其他
所在地:上海市
更新时间:2021-09-15
产品简介:
品牌 | 自营品牌 | 湿度范围 | 45-95%RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 有光10-65℃ 无光5-65℃℃ | 容量规格 | 80升 |
温度均匀性 | ±1℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,农业,制药 |
产品型号 | RGX-80BEII | RGX-150BEII | RGX-250BEII | RGX-350BEII | RGX-450BEII | |
容量 | 80L | 150L | 250L | 350L | 450L | |
电源 | 220V 50HZ | |||||
控温范围 | 有光10-65℃ 无光5-65℃ | |||||
湿度范围 | 45-95%RH | |||||
湿度波动度 | ±3%RH | |||||
光照度 | 0-10000LX | |||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||
功率 | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1400W | |
工作室尺寸 (深×宽×高)mm | 400×400×500 | 400×500×750 | 500×550×900 | 580×600×1000 | 680×600×1100 | |
外形尺寸 (深×宽×高)mm | 640×560×1070 | 640×660×1420 | 740×710×1570 | 810×760×1670 | 910×760×1770 | |
包装尺寸 (深×宽×高)mm | 690×620×1200 | 690×730×1550 | 790×770×1700 | 860×820×1800 | 960×820×1900 | |
净重/毛重KG | 63/73 | 84/96 | 115/128 | 147/162 | 179/197 | |
备注:以上温湿度参数在空载温度28℃,湿度65%RH时测得 |
上一篇:RGX-80B人工气候箱
下一篇:RGX-80F四面光照人工气候箱