服务热线
021-51877606
产品型号:WGL-20BE
厂商性质:其他
所在地:上海市
更新时间:2021-09-16
产品简介:
品牌 | 自营品牌 | 加热方式 | 电加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 26×28×28cm |
外形尺寸 | 450×420×590mm | 温度波动 | ±1℃ |
温度范围 | RT+10-300℃ | 价格区间 | 1千-2千 |
仪器种类 | 高温烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,农业,制药 |
产品型号 | WGL-20BE | WGL-45BE | WGL-72BE | WGL-125BE | WGL-210BE |
容量 | 20L | 45L | 72L | 125L | 210L |
电源 | 220V 50HZ | ||||
控温范围 | RT+10-300℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
功率 | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
工作室尺寸 (深×宽×高)mm | 260×280×280 | 350×360×350 | 400×400×450 | 450×500×550 | 500×600×700 |
外形尺寸 (深×宽×高)mm | 450×420×590 | 550×495×700 | 590×535×800 | 650×635×1040 | 705×735×1190 |
包装尺寸 (深×宽×高)mm | 510×490×690 | 600×550×790 | 650×600×880 | 720×700×1130 | 790×750×1280 |
净重/毛重KG | 24/27 | 38/46 | 47/55 | 71/81 | 85/97 |
备注:以上温湿度参数在空载温度28℃,湿度65%RH时测得 |