服务热线
021-51877606
产品型号:101-00BE
厂商性质:其他
所在地:上海市
更新时间:2021-09-16
产品简介:
品牌 | 自营品牌 | 加热方式 | 电加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 26×28×28cm |
外形尺寸 | 450×540×410mm | 温度波动 | ±1℃ |
温度范围 | RT+10-300℃ | 价格区间 | 1千-2千 |
仪器种类 | 高温烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,农业,制药 |
产品型号 | 101-00BE | 101-0BE | 101-1BE | 101-2BE | 101-3BE | 101-3BEII | 101-4BE |
容量 | 20L | 45L | 72L | 125L | 210L | 245L | 400L |
电源 | 220V 50HZ | ||||||
控温范围 | RT+10-300℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||||
功率 | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3000W | 4500W |
工作室尺寸 (深×宽×高)mm | 260×280×280 | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×700 | 500×700×700 | 690×630×910 |
外形尺寸 (深×宽×高)mm | 450×540×410 | 520×660×530 | 520×760×630 | 620×860×730 | 670×910×880 | 670×1010×880 | 855×930×1085 |
包装尺寸 (深×宽×高)mm | 500×590×485 | 570×710×600 | 565×805×705 | 675×900×800 | 720×970×950 | 720×1050×950 | 950×1010×1240 |
净重/毛重KG | 28/33 | 35/41 | 45/51 | 63/73 | 77/92 | 80/96 | 118/167 |
备注:以上温湿度参数在空载温度28℃,湿度65%RH时测得 |
下一篇:没有了